
Jugend, Junioren, Allg. Klasse
10.11.2001
Alter: 19 Jahre
Alter: 19 Jahre
Valentin Hauler
Saison 2013-2014
Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
---|---|---|---|---|
Kärntnermilch Landescup | Gesamt | 9 | 7 | |
Pepo Schluga Gedenkspringen 2013Newsdetails | 09.06.2013 | S1 | 8 | - |
SG Klagenfurt, Sattnitzschanzen | 23.06.2013 | S1 | 4 | 3 |
Achomitzer Sommerspringen, Alpenarena Villach | 11.08.2013 | S1 | 14 | 10 |
SZ Velden, Alpenarena Villach | 08.09.2013 | S1 | 12 | 11 |
SV Villach, Alpenarena | 20.10.2013 | S1 | 7 | 7 |
SV Villach, Alpenarena | 21.12.2013 | S1 | 6 | 7 |
Kärntner Meisterschaften, KSG/Alpenarena Villach | 12.01.2014 | S1 | 12 | 11 |
OMV Austria Cup | Gesamt |
| 39 | 20 |
ÖM Schüler (Sommer), Bischofshofen | 12.10.2013 13.10.2013 | Team S1 | - 40 | - 23 |
Villach | 05.01.2014 | S1 | 28 | 14 |
Saalfelden | 19.01.2014 | S1 | 35 | - |
ÖM Schüler (Winter), Schwarzach | 01.02.2014 02.02.2014 | Team S1 | - 37 | - 19 |
Seefeld | 23.02.2014 | S1 | 33 | 20 |
Saison 2012-2013
Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
---|---|---|---|---|
Kärntnermilch Landescup | Gesamt | 16 | 9 | |
Pepo Schluga Gedenkspringen (Klagenfurt) | 30.06.2012 | S1 | 18 | 16 |
Sommerspringen des SV Achomitz/Å D Zahomc | 16.09.2012 | S1 | 17 | - |
Landescup Villach | 20.10.2012 | S1 | 19 | 13 |
Landescup SZ Velden (Villach) | 13.01.2013 | S1 | 15 | 12 |
Kärntner Meisterschaft (Achomitz/Zahomc) | 03.02.2013 | S1 | 11 | 7 |
Landescup Villach | 23.02.2013 | S1 | 15 | - |
Int. Alpe Adria Kinder-Sommertournee | Gesamt | 16 | - | |
TržiÄ (SLO) | 09.09.2012 | K11 | 14 | - |
Tarvisio (ITA) | 19.09.2012 | K11 | 15 | - |
Klagenfurt (AUT) | 06.10.2012 | K11 | 16 | - |
Saison 2011-2012
Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
---|---|---|---|---|
Kärntnermilch Landescup | gesamt: | 15 | 14 | |
Klagenfurt, Sattnitzschanzen | 02.07.2011 | Ki 2 | 15 | - |
Pepo Schluga Gedenkspringen, Klagenfurt | 03.07.2011 | Ki 2 | 14 | 13 |
Villach, Alpenarena | 10.09.2011 | Ki 2 | 15 | 14 |
Sommerspringen Achomitz, Villach | 16.10.2011 | Ki 2 | 15 | 12 |
Villach, Alpenarena | 23.10.2011 | Ki 2 | 17 | 13 |
Achomitz/Zahomc | 21.01.2012 | Ki 2 | 13 | 12 |
Klagenfurt, Alpenarena Villach | 05.02.2012 | Ki 2 | 14 | 11 |
Kärntner Meisterschaften, Alpenarena | 11.02.2012 | Ki 2 | 14 | 11 |
Dr. Janko Wiegele-Memorial, Achomitz | 26.02.2012 | Ki 2 | 12 | 12 |
Int. Alpe Adria Kinder-Sommertournee | ||||
1. Springen: Klagenfurt | 18.06.2011 | Ki 10m | 19 | - |
2. Springen: Tarvisio (ITA) | 03.09.2011 | Ki 10m | 24 | - |
3. Springen: TržiÄ (SLO) | 17.09.2011 | Ki 10m | 23 | - |
4. Springen: Stol/Žirovnica (SLO) | 01.10.2011 | Ki 10m | 18 | - |