Kinder II





19.07.2003
Alter: 9 Jahre
Alter: 9 Jahre

Simon Eckhart

Achomitz/Zahomc K15

Alpenarena K15

Sattnitzschanze K18

Achomitz/Zahomc

Nord. Kombination Villach
Simon Eckhart
Seit der Saison 2011/12 Schispringer
Saison 2011-2012
| Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
|---|---|---|---|---|
Int. Alpe Adria Kinder-Sommertournee | ||||
| 1. Springen: Klagenfurt | 18.06.2011 | Ki 8m | 7 | - |
| 3. Springen: Tržič (SLO) | 17.09.2011 | Ki 8m | 9 | - |
Kärntnermilch Landescup | Gesamt | 5 | 4 | |
| Villach, Alpenarena | 10.09.2011 | Ki 1 | 5 | 4 |
| Sommerspringen Achomitz, Villach | 16.10.2011 | Ki 1 | 5 | 4 |
| Villach, Alpenarena | 23.10.2011 | Ki 1 | 6 | 3 |
| Villach, Alpenarena | 31.12.2011 | Ki 1 | 5 | 5 |
| Achomitz/Zahomc | 21.01.2012 | Ki 1 | 4 | 4 |
| Klagenfurt, Alpenarena Villach | 05.02.2012 | Ki 1 | 4 | 4 |
| Kärntner Meisterschaften, Alpenarena | 11.02.2012 | Ki 1 | 3 | 3 |
| Dr. Janko Wiegele-Memorial, Achomitz | 26.02.2012 | Ki 1 | 3 | 2 |













