
Jugend, Junioren, Allg. Klasse
02.07.1998
Alter: 23 Jahre
Alter: 23 Jahre
Samuel Mraz
Saison 2012-2013
Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
---|---|---|---|---|
Kärntnermilch Landescup | Gesamt | 5 | 2 | |
Sommerspringen des SV Achomitz/Å D Zahomc | 16.09.2012 | 5 | - | |
Landescup Villach | 20.10.2012 | 4 | 3 | |
Landescup SZ Velden (Villach) | 13.01.2013 | 4 | 2 | |
Kärntner Meisterschaft (Achomitz/Zahomc) | 03.02.2013 | 4 | 3 | |
Landescup Villach | 23.02.2013 | 5 | - | |
OMV Austria Cup | Gesamt | S2 | 25 | 6 |
Villach | 25.08.2012 | Jug | 17 | 12 |
Villach | 26.08.2012 | Jug | 10 | 9 |
Bischofshofen Teamspringen | 13.10.2012 | S2 | 2 | - |
Bischofshofen | 14.10.2012 | S2 | 18 | 8 |
Ramsau | 30.12.2012 | Jug | 12 | 14 |
Murau | 06.01.2013 | S2 | 21 | 7 |
Saalfelden Österr. Meisterschaft Team | 19.01.2013 | S2 | 4 | 2 |
Saalfelden Österr. Meisterschaft | 20.01.2013 | S2 | 26 | 8 |
Höhnhart | 10.02.2013 | S2 | 27 | 10 |
Saison 2011-2012
Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
---|---|---|---|---|
OMV Schüler Austria-Cup | ||||
Mürzzuschlag, Ganzsteinschanze K55 | 25.09.2011 | Sch 2 | 37 | 16 |
Murau, W60 | 08.01.2012 | Sch 2 | 39 | 18 |
Kärntnermilch Landescup | gesamt: | 4 | 5 | |
Villach, Alpenarena | 10.09.2011 | Sch 2 | 5 | 4 |
Sommerspringen Achomitz, Villach | 16.10.2011 | Sch 2 | 9 | 5 |
Villach, Alpenarena | 23.10.2011 | Sch 2 | 8 | 7 |
Villach, Alpenarena | 31.12.2011 | Sch 2 | 6 | 6 |
Achomitz/Zahomc Gailtalpokal-Springen | 21.01.2012 22.01.2012 | Sch 2 Sch 2 | 6 11 | 6 - |
Klagenfurt, Alpenarena Villach | 05.02.2012 | Sch 2 | 7 | 5 |
Kärntner Meisterschaften, Alpenarena | 11.02.2012 | Sch 2 | 6 | 5 |
Dr. Janko Wiegele-Memorial, Achomitz | 26.02.2012 | Sch 2 | 1 | 2 |
Sonstige Bewerbe | ||||
Ungarische Meisterschaften | 27.08.2011 | Sch 2 | 7 | - |
FIS Youth Cup, Oberstdorf (GER) | 02.09.2011 03.09.2011 | Sch 14 Sch 14 | 22 20 | 20 13 |
Saison 2010-2011
Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
---|---|---|---|---|
Kärntnermilch Landescup | gesamt: | 5 | 3 | |
Klagenfurt | 27.06.2010 | Sch 1 | 2 | - |
Pepo Schluga Gedenkspringen, Klagenfurt | 10.07.2010 | Sch 1 | 5 | 4 |
Villach | 04.09.2010 | Sch 1 | 10 | 7 |
SV Achomitz Sommerspringen (Villach) | 17.10.2010 | Sch 1 | 8 | 4 |
Villach (Finale Oetker-Cup) | 24.10.2010 | Sch 1 | 3 | 3 |
Kärntner Meisterschaften (Villach) | 02.01.2011 | Sch 1 | 5 | 4 |
Villach | 23.01.2011 | Sch 1 | 7 | 3 |
Achomitz-Zahomc | 05.02.2011 | Sch 1 | 7 | 3 |
Dr. Janko Wiegele Memorial (Achomitz-Zahomc) | 13.02.2011 | Sch 1 | 6 | - |
Finale: Achomitz-Zahomc | 27.02.2011 | Sch 1 | 6 | - |
Austria Cup | gesamt: | 31 | 10 | |
Höhnhart (OÖ) | 03.07.2010 04.07.2010 | Sch 1 Sch 1 | 29 27 | - 17 |
Mürzzuschlag (Stmk) | 11.09.2010 12.09.2010 | Teamsprint Sch 1 | 20 19 | 11 10 |
Villach (Ktn) | 28.12.2010 | Sch 1 | 24 | 7 |
Saalfelden (S) | 30.01.2011 | Sch 1 | 34 | 13 |
ÖM Murau (Stmk) | 19.02.2011 20.02.2011 | Team Einzel | 3 30 | 1 10 |
Saison 2009-2010
Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
---|---|---|---|---|
Kärntnermilch Landescup | 7 | 3 | ||
Pepo Schluga Gedenkspringen, Klagenfurt | 05.07.2009 | Sch 1 | 6 | 5 |
2. Springen: Villach | 16.08.2009 | Sch 1 | 11 | 5 |
3. Springen: Achomitz (in Villach) | 05.09.2009 | Sch 1 | 10 | 3 |
4. Springen: Klagenfurt | 20.09.2009 | Sch 1 | 7 | - |
5. Springen: Villach | 25.10.2009 | Sch 1 | 7 | 5 |
7. Springen: KSG in Villach | 03.01.2010 | Sch 1 | 2 | 3 |
8. Springen: Achomitz | 10.01.2010 | Sch 1 | 7 | - |
Ktn. Meisterschaft | 23.01.2010 | Sch 1 | 5 | 4 |
Dr. Janko Wiegele Memorial | 31.10.2010 | Sch 1 | 7 | 4 |
Finale: Villach | 21.02.2010 | Sch 1 | 9 | 5 |
Alpe Adria Kinder-Sommertournee | 2 | |||
Nr. 2: Tarvisio (ITA) | 29.08.2009 | Ki 11 | 2 | - |
Nr. 1: Stol-Žirovnica (SLO) | 12.09.2009 | Ki 11 | 5 | - |
Nr. 3: Klagenfurt | 19.09.2009 | Ki 11 | 5 | - |
Finale: TržiÄ (SLO) | 04.10.2009 | Ki 11 | 2 | - |
Austria Cup | 45 | 19 | ||
Villach | 30.08.2009 | Sch 1 | 26 | 14 |
Höhnhart, OÖ | 29.12.2009 | Sch 1 | 33 | 17 |
Saalfelden | 17.01.2010 | Sch 1 | 30 | 16 |
Sonstige | ||||
Raiffeisen Nachwuchs Tournee, Mürzzuschlag | 22.08.2009 | Sch 1 | 5 | 3 |
Raiffeisen Landescup (SLSV), Saalfelden | 27.09.2009 | Sch 1 | 7 | 7 |
Raiffeisen Nachwuchs Tournee, Eisenerz | 03.10.2009 | Sch 1 | 5 | 4 |
Saison 2008-2009
Veranstaltung | Datum | SPL | NK |
---|---|---|---|
Alpe Adria Kinder-Sommertournee | 2 | ||
1. Springen: Stol/Žirovnica | 21.06.2008 | 3 | |
2. Springen: Tarvisio | 30.08.2008 | 2 | |
3. Springen: TržiÄ | 27.09.2008 | 5 | |
Finale: Klagenfurt | 04.10.2008 | 1 | |
Kärntnermilch Landescup | 1 | 2 | |
Klagenfurt | 06.07.2008 | 1 | 3 |
Villach | 15. u. 26.08.2008 | 1 | 3 |
Villach (SV Achomitz) | 28.09.2008 | 1 | 1 |
Klagenfurt | 05.10.2008 | 1 | |
Villach | 26.10.2008 | 1 | 4 |
Villach (KSG) | 04.01.2009 | 2 | 1 |
Achomitz | 18.01.2009 | 2 | 1 |
Achomitz | 01.02.2009 | 3 | 2 |
Villach | 08.02.2009 | 2 | 2 |
Schüler-Austriacup | |||
Achomitz (ÖM) | 22.02.2009 | 30 | |
| |||
Wörgler Eröffnungsspringen | 24.08.2008 | 4 | |
Köszeg Chernel Kupa | 12.10.2008 | 3 |