Schüler II
04.05.1999
Alter: 13 Jahre
Alter: 13 Jahre
Martin Stattmann
Saison 2011-2012
| Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
|---|---|---|---|---|
OMV Schüler Austria-Cup | ||||
| Mürzzuschlag, Ganzsteinschanze K55 | 25.09.2011 | Sch 1 | 5 | 16 |
| Bischofshofen, Laideregg-Schanze K65 | 01.10.2011 02.10.2011 | Team K2 Einzel Sch 1 | 7 16 | - - |
Kärntnermilch Landescup | gesamt: | 6 | 13 | |
| Klagenfurt, Sattnitzschanzen | 02.07.2011 | Sch 1 | 5 | - |
| Pepo Schluga Gedenkspringen, Klagenfurt | 03.07.2011 | Sch 1 | 5 | 6 |
| Villach, Alpenarena | 10.09.2011 | Sch 1 | 2 | 4 |
| Sommerspringen Achomitz, Villach | 16.10.2011 | Sch 1 | 3 | - |
| Villach, Alpenarena | 23.10.2011 | Sch 1 | 3 | 7 |
| Klagenfurt, Alpenarena Villach | 05.02.2012 | Sch 1 | 8 | - |
| Kärntner Meisterschaften, Alpenarena | 11.02.2012 | Sch 1 | 6 | 9 |
| Dr. Janko Wiegele-Memorial, Achomitz | 26.02.2012 | Sch 1 | 6 | - |
Sonstige Bewerbe | ||||
| Ungarische Meisterschaften | 27.08.2011 | Sch 1 Sch 2 | 6 9 | - - |
Saison 2010-2011
| Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
|---|---|---|---|---|
Alpe Adria Kinder-Sommertournee | gesamt: | 9 | ||
| 1. Springen: Stol-Žirovnica | 19.06.2010 | Ki 11 | 8 | - |
| 2. Springen: Klagenfurt | 26.06.2010 | Ki 11 | 13 | - |
| 3. Springen: Tržič | 19.09.2010 | Ki 11 | 6 | - |
| Finale: Tarvis | 02.10.2010 | Ki 11 | 12 | - |
Kärntnermilch Landescup | gesamt: | 12 | 14 | |
| Klagenfurt | 27.06.2010 | Sch 1 | 11 | - |
| Pepo Schluga Gedenkspringen, Klagenfurt | 10.07.2010 | Sch 1 | 7 | 11 |
| Villach | 04.09.2010 | Sch 1 | 14 | - |
| SV Achomitz Sommerspringen (Villach) | 17.10.2010 | Sch 1 | 12 | - |
| Villach (Finale Oetker-Cup) | 24.10.2010 | Sch 1 | 8 | 11 |
| Kärntner Meisterschaften (Villach) | 02.01.2011 | Sch 1 | 6 | - |
Saison 2009-2010
| Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
|---|---|---|---|---|
Kärntnermilch Landescup | 8 | 14 | ||
| Pepo Schluga Gedenkspringen, Klagenfurt | 05.07.2009 | Ki 2 | 5 | 4 |
| 2. Springen: Villach | 16.08.2009 | Ki 2 | 6 | 7 |
| 3. Springen: Achomitz (in Villach) | 05.09.2009 | Ki 2 | 6 | 6 |
| 4. Springen: Klagenfurt | 20.09.2009 | Ki 2 | 5 | - |
| 5. Springen: Villach | 25.10.2009 | Ki 2 | 10 | - |
| 8. Springen: Achomitz | 10.01.2010 | Ki 2 | 5 | - |
| Ktn. Meisterschaft | 23.01.2010 | Ki 2 | 6 | - |
Alpe Adria Kinder-Sommertournee | gesamt: | 14 | ||
| Nr. 2: Tarvisio (ITA) | 29.08.2009 | Ki 10 | 8 | - |
| Nr. 3: Klagenfurt | 19.09.2009 | Ki 10 | 10 | - |
| Finale: Tržič (SLO) | 04.10.2009 | Ki 10 | 16 | - |



















