
Jugend, Junioren, Allg. Klasse
22.01.2001
Alter: 20 Jahre
Alter: 20 Jahre
Martin Eixelsberger
Saison 2013-2014
Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
---|---|---|---|---|
Kärntnermilch Landescup | Gesamt | 6 | 6 | |
Pepo Schluga Gedenkspringen 2013Newsdetails | 09.06.2013 | S1 | 3 | - |
SG Klagenfurt, Sattnitzschanzen | 23.06.2013 | S1 | 5 | 6 |
Achomitzer Sommerspringen, Alpenarena Villach | 11.08.2013 | S1 | 4 | 5 |
SZ Velden, Alpenarena Villach | 08.09.2013 | S1 | 6 | 7 |
SV Villach, Alpenarena | 20.10.2013 | S1 | 8 | 6 |
SV Villach, Alpenarena | 21.12.2013 | S1 | 11 | 9 |
Kärntner Meisterschaften, KSG/Alpenarena Villach | 12.01.2014 | S1 | 7 | 7 |
OMV Austria Cup | Gesamt |
| 30 | 21 |
ÖM Schüler (Sommer), Bischofshofen | 12.10.2013 13.10.2013 | Team S1 | 9 42 | - - |
Villach | 05.01.2014 | S1 | 29 | 18 |
Saalfelden | 19.01.2014 | S1 | 22 | - |
ÖM Schüler (Winter), Schwarzach | 01.02.2014 02.02.2014 | Team S1 | - 30 | - - |
Seefeld | 23.02.2014 | S1 | 14 | 11 |
Saison 2012-2013
Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
---|---|---|---|---|
Kärntnermilch Landescup | Gesamt | 14 | 15 | |
Pepo Schluga Gedenkspringen (Klagenfurt) | 30.06.2012 | 3 | 10 | |
Sommerspringen des SV Achomitz/Å D Zahomc | 16.09.2012 | 13 | - | |
Landescup SZ Velden (Villach) | 13.01.2013 | 11 | 9 | |
Int. Alpe Adria Kinder-Sommertournee | Gesamt | 10 | - | |
TržiÄ (SLO) | 09.09.2012 | 12 | - | |
Tarvisio (ITA) | 19.09.2012 | 7 | - | |
Klagenfurt (AUT) | 06.10.2012 | 4 | - |
Saison 2011-2012
Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
---|---|---|---|---|
Kärntnermilch Landescup | gesamt: | 7 | 9 | |
Klagenfurt, Sattnitzschanzen | 02.07.2011 | Ki 2 | 8 | - |
Pepo Schluga Gedenkspringen, Klagenfurt | 03.07.2011 | Ki 2 | 7 | 10 |
Villach, Alpenarena | 10.09.2011 | Ki 2 | 8 | 13 |
Sommerspringen Achomitz, Villach | 16.10.2011 | Ki 2 | 7 | 9 |
Villach, Alpenarena | 23.10.2011 | Ki 2 | 5 | 10 |
Villach, Alpenarena | 31.12.2011 | Ki 2 | 5 | 7 |
Achomitz/Zahomc | 21.01.2012 | Ki 2 | 9 | 8 |
Klagenfurt, Alpenarena Villach | 05.02.2012 | Ki 2 | 7 | 8 |
Kärntner Meisterschaften, Alpenarena | 11.02.2012 | Ki 2 | 4 | 5 |
Dr. Janko Wiegele-Memorial, Achomitz | 26.02.2012 | Ki 2 | 8 | 10 |
Int. Alpe Adria Kinder-Sommertournee | ||||
1. Springen: Klagenfurt | 18.06.2011 | Ki 10m | 11 | - |
2. Springen: Tarvisio (ITA) | 03.09.2011 | Ki 10m | 4 | - |
3. Springen: TržiÄ (SLO) | 17.09.2011 | Ki 10m | 12 | - |
4. Springen: Stol/Žirovnica (SLO) | 01.10.2011 | Ki 10m | 11 | - |
Sonstige Bewerbe | ||||
Ungarische Meisterschaften | 27.08.2011 | Ki 2 | 7 | - |
Saison 2010-2011
Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK | |
---|---|---|---|---|---|
Alpe Adria Kinder-Sommertournee | gesamt: | 7 | |||
1. Springen: Stol-Žirovnica | 19.06.2010 | Ki 9 | 11 | - | |
2. Springen: Klagenfurt |
| Ki 9 | 5 | - | |
3. Springen: TržiÄ | 19.09.2010 | Ki 9 | 10 | - | |
Finale: Tarvis | 02.10.2010 | Ki 9 | 6 | - | |
Kärntnermilch Landescup | gesamt: | 12 | 10 | ||
Klagenfurt | 27.06.2010 | Ki 2 | 9 | - | |
Villach | 04.09.2010 | Ki 2 | 8 | 10 | |
SV Achomitz Sommerspringen (Villach) | 17.10.2010 | Ki 2 Sch 1 | 9 18 | 9 - | |
Villach (Finale Oetker-Cup) | 24.10.2010 | Ki 2 Sch 1 | 8 8 | 17 - | |
Kärntner Meisterschaften (Villach) | 02.01.2011 | Ki 2 | 9 | 10 | |
Villach | 23.01.2011 | Ki 2 | 12 | 12 | |
Achomitz-Zahomc | 05.02.2011 | Ki 2 | 11 | 10 | |
Dr. Janko Wiegele Memorial (Achomitz-Zahomc) | 13.02.2011 | Ki 2 | 13 | - |
Saison 2009-2010
Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
---|---|---|---|---|
Kärntnermilch Landescup | 2 | 2 | ||
Pepo Schluga Gedenkspringen, Klagenfurt | 05.07.2009 | Ki 1 | 2 | 2 |
2. Springen: Villach | 16.08.2009 | Ki 1 | 2 | 2 |
3. Springen: Achomitz (in Villach) | 05.09.2009 | Ki 1 | 3 | 2 |
4. Springen: Klagenfurt | 20.09.2009 | Ki 1 | 2 | - |
5. Springen: Villach | 25.09.2009 | Ki 1 | 3 | 4 |
7. Springen: KSG in Villach | 03.01.2010 | Ki 1 | 1 | 1 |
8. Springen: Achomitz | 10.01.2010 | Ki 1 | 2 | - |
Ktn. Meisterschaft | 23.01.2010 | Ki 1 | 3 | 4 |
Finale: Villach | 21.02.2010 | Ki 1 | 3 | 2 |
Alpe Adria Kinder-Sommertournee | gesamt: | 4 | ||
Nr. 2: Tarvisio (ITA) | 29.08.2009 | Ki 8 | 4 | - |
Nr. 1: Stol-Žirovnica (SLO) | 12.09.2009 | Ki 8 | 4 | - |
Nr. 3: Klagenfurt | 19.09.2009 | Ki 8 | 2 | - |
Finale: TržiÄ (SLO) | 04.10.2009 | Ki 8 | 5 | - |
Saison 2008-2009
Veranstaltung | Datum | SPL | NK |
---|---|---|---|
Alpe Adria Kinder-Sommertournee 2008 | 1! | ||
1.Springen: Stol/Žirovnica | 21.06.2008 | 1 | |
2.Springen: Tarvisio | 30.08.2008 | 3 | |
3. Springen: TržiÄ | 27.09.2008 | 1 | |
Finale: Klagenfurt | 04.10.2008 | 1 | |
Kärntnermilch Landescup | 2 | 5 | |
Klagenfurt | 06.07.2008 | 1 | 1 |
Villach | 15. und 26.08.2008 | 2 | |
Villach (SV Achomitz) | 28.09.2008 | 5 | 8 |
Klagenfurt | 05.10.2008 | 1 | |
Villach | 26.10.2008 | 2 | 3 |
Villach (KSG) | 04.01.2009 | 3 | 5 |
Achomitz | 18.01.2009 | 5 | 6 |
Achomitz | 01.02.2009 | 2 | 7 |
Villach | 08.02.2009 | 5 |
/trtd