Schüler II
08.11.1997
Alter: 14 Jahre
Alter: 14 Jahre
Markus Rupitsch
Saison 2011-2012
| Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
|---|---|---|---|---|
OMV Austria-Cup | ||||
| Bischofshofen, Laideregg-Schanze K65 | 01.10.2011 02.10.2011 | Team K2 Einzel Sch 2 | 7 20 | - - |
| Murau, W60 | 08.01.2012 | Sch 2 | 10 | 17 |
Kärntnermilch Landescup | ||||
| Sommerspringen Achomitz, Villach | 16.10.2011 | Sch 2 | 3 | 6 |
| Villach, Alpenarena | 23.10.2011 | Sch 2 | 3 | 9 |
| Villach, Alpenarena | 31.12.2011 | Sch 2 | 2 | 5 |
| Achomitz/Zahomc Gailtalpokal-Springen | 21.01.2012 22.01.2012 | Sch 2 Sch 2 | 2 1 | 4 - |
| Klagenfurt, Alpenarena Villach | 05.02.2012 | Sch 2 | 1 | - |
| Kärntner Meisterschaften, Alpenarena | 11.02.2012 | Sch 2 | 2 | 6 |
Sonstige Bewerbe | ||||
| Hargassner Trophy 2011, Höhnhart | 14.08.2011 | Sch 2 | 4 | - |
Saison 2010-2011
| Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
|---|---|---|---|---|
Kärntnermilch Landescup | gesamt: | 1 | 5 | |
| Villach | 04.09.2010 | Sch 2 | 2 | 7 |
| SV Achomitz Sommerspringen (Villach) | 17.10.2010 | Sch 2 | 1 | - |
| Villach (Finale Oetker-Cup) | 24.10.2010 | Sch 2 | 1 | - |
| Kärntner Meisterschaften (Villach) | 02.01.2011 | Sch 2 | 1 | 4 |
| Villach | 23.01.2011 | Sch 2 | 1 | 4 |
| Achomitz-Zahomc | 05.02.2011 | Sch 2 | 1 | 6 |
| Dr. Janko Wiegele Memorial (Achomitz-Zahomc) | 13.02.2011 | Sch 2 | 1 | - |
| Finale: Achomitz-Zahomc | 27.02.2011 | Sch 2 | 1 | - |
Austria Cup | gesamt: | 15 | - | |
| Höhnhart (OÖ) | 03.07.2010 04.07.2010 | Sch 2 Sch 2 | 17 22 | - - |
| Mürzzuschlag (Stmk) | 12.09.2010 | Sch 2 | 4 | - |
| Villach (Ktn) | 28.12.2010 | Sch 2 | 11 | - |
| Saalfelden (S) | 30.01.2011 | Sch 2 | 14 | - |
| ÖM Murau (Stmk) | 19.02.2011 20.02.2011 | Team Einzel | 6 26 | - - |
Saison 2009-2010
| Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
|---|---|---|---|---|
Kärntnermilch Landescup | 2 | 15 | ||
| Pepo Schluga Gedenkspringen, Klagenfurt | 05.07.2009 | Sch 1 | 2 | - |
| 2. Springen: Villach | 16.08.2009 | Sch 1 | 2 | - |
| 3. Springen: Achomitz (in Villach) | 05.09.2009 | Sch 1 | 6 | - |
| 4. Springen: Klagenfurt | 20.09.2009 | Sch 1 | 1 | - |
| 5. Springen: Villach | 25.10.2009 | Sch 1 | 11 | - |
| 7. Springen: KSG in Villach | 03.01.2010 | Sch 1 | 6 | 8 |
| 8. Springen: Achomitz | 10.01.2010 | Sch 1 | 9 | - |
| Ktn. Meisterschaft | 23.01.2010 | Sch 1 | 8 | 8 |
| Dr. Janko Wiegele Memorial | 31.10.2010 | Sch 1 | 4 | - |
| Finale: Villach | 21.02.2010 | Sch 1 | 2 | 6 |
Austria Cup | 5 | 22 | ||
| Villach | 30.08.2009 | Sch 1 | 12 | - |
| Höhnhart, OÖ | 29.12.2009 | Sch 1 | 12 | - |
| Saalfelden | 17.01.2010 | Sch 1 | 4 | 12 |
| Absam ÖM | 06.02.2010 | Sch 1 | 6 | - |
| Murau | 28.02.2010 | Sch 1 | 7 | 14 |
















