
Jugend, Junioren, Allg. Klasse
17.07.2002
Alter: 19 Jahre
Alter: 19 Jahre
Markus Müller
Saison 2013-2014
Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
---|---|---|---|---|
Kärntnermilch Landescup | Gesamt | 10 | 11 | |
Pepo Schluga Gedenkspringen 2013Newsdetails | 09.06.2013 | S1 | 9 | - |
SG Klagenfurt, Sattnitzschanzen | 23.06.2013 | S1 | 10 | 9 |
Achomitzer Sommerspringen, Alpenarena Villach | 11.08.2013 | S1 | 5 | 12 |
SZ Velden, Alpenarena Villach | 08.09.2013 | S1 | 9 | 12 |
SV Villach, Alpenarena | 20.10.2013 | S1 | 14 | 13 |
SV Villach, Alpenarena | 21.12.2013 | S1 | 12 | 13 |
Kärntner Meisterschaften, KSG/Alpenarena Villach | 12.01.2014 | S1 | 10 | 12 |
Int. Alpe Adria Kinder-Sommertournee | Gesamt |
| 4 | - |
1. Klagenfurt | 22.06.2013 | K11 | 4 | - |
2. Stol-Žirovnica (SLO) | 14.09.2013 | K11 | 3 | - |
3. Tarvisio (ITA) | 28.09.2013 | K11 | 4 | - |
Finale TržiÄ (SLO) | 05.10.2013 | K11 | 9 | - |
OMV Austria Cup | Gesamt |
| - | 32 |
ÖM Schüler (Sommer), Bischofshofen | 12.10.2013 13.10.2013 | Team S1 | - - | - 25 |
Villach | 05.01.2014 | S1 | - | 24 |
Saison 2012-2013
Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
---|---|---|---|---|
Kärntnermilch Landescup | Gesamt | K2 | 3 | 6 |
Pepo Schluga Gedenkspringen (Klagenfurt) | 30.06.2012 | K2 | 2 | 2 |
Sommerspringen des SV Achomitz/Å D Zahomc | 16.09.2012 | K2 S1 | 5 16 | - - |
Landescup Villach | 20.10.2012 | K2 S1 | 5 18 | 11 - |
Landescup SZ Velden (Villach) | 13.01.2013 | K2 S1 | 2 19 | 9 - |
Kärntner Meisterschaft (Achomitz/Zahomc) | 03.02.2013 | K2 S1 | 3 10 | 7 - |
Landescup Villach | 23.02.2013 | K2 S1 | 4 12 | - - |
Int. Alpe Adria Kinder-Sommertournee | Gesamt | 7 | - | |
Stol-Žirovnica (SLO) | 09.06.2012 | K10 | 8 | - |
Tarvisio (ITA) | 19.09.2012 | K10 | 7 | - |
Klagenfurt (AUT) | 06.10.2012 | K10 | 6 | - |
Saison 2011-2012
Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
---|---|---|---|---|
Kärntnermilch Landescup | gesamt: | 13 | 13 | |
Klagenfurt, Sattnitzschanzen | 02.07.2011 | Ki 2 | 10 | - |
Pepo Schluga Gedenkspringen, Klagenfurt | 03.07.2011 | Ki 2 | 12 | 12 |
Villach, Alpenarena | 10.09.2011 | Ki 2 | 13 | 12 |
Sommerspringen Achomitz, Villach | 16.10.2011 | Ki 2 | 14 | 14 |
Villach, Alpenarena | 23.10.2011 | Ki 2 | 13 | 14 |
Villach, Alpenarena | 31.12.2011 | Ki 2 | 13 | 11 |
Achomitz/Zahomc | 21.01.2012 | Ki 2 | 14 | 13 |
Klagenfurt, Alpenarena Villach | 05.02.2012 | Ki 2 | 12 | 13 |
Kärntner Meisterschaften, Alpenarena | 11.02.2012 | Ki 2 | 13 | 13 |
Dr. Janko Wiegele-Memorial, Achomitz | 26.02.2012 | Ki 2 | 14 | 14 |
Int. Alpe Adria Kinder-Sommertournee | ||||
1. Springen: Klagenfurt | 18.06.2011 | Ki 9m | 8 | - |
2. Springen: Tarvisio (ITA) | 03.09.2011 | Ki 9m | 7 | - |
3. Springen: TržiÄ (SLO) | 17.09.2011 | Ki 9m | 13 | - |
4. Springen: Stol/Žirovnica (SLO) | 10.01.2011 | Ki 9m | 12 | - |
Saison 2010-2011
Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK | |
---|---|---|---|---|---|
Alpe Adria Kinder-Sommertournee | gesamt: | 8 | |||
1. Springen: Stol-Žirovnica | 19.06.2010 | Ki 8 | 7 | - | |
2. Springen: Klagenfurt | 26.06.2010 | Ki 8 | 7 | - | |
3. Springen: TržiÄ | 19.09.2010 | Ki 8 | 9 | - | |
Finale: Tarvis | 02.10.2010 | Ki 8 | 8 | - | |
Kärntnermilch Landescup | gesamt: | 3 | 3 | ||
Klagenfurt | 27.06.2010 | Ki 1 | 3 | - | |
Pepo Schluga Gedenkspringen | 10.07.2010 | Ki 1 | 3 | 3 | |
Villach | 04.09.2010 | Ki 1 | 3 | 3 | |
SV Achomitz Sommerspringen (Villach) | 17.10.2010 | Ki 1 | 3 | 4 | |
Villach (Finale Oetker-Cup) | 24.10.2010 | Ki 1 | 6 | 5 | |
Kärntner Meisterschaften (Villach) | 02.01.2011 | Ki 1 | 3 | 4 | |
Villach | 23.01.2011 | Ki 1 | 6 | 9 | |
Achomitz-Zahomc | 05.02.2011 | Ki 1 | 4 | 4 | |
Dr. Janko Wiegele Memorial (Achomitz-Zahomc) | 13.02.2011 | Ki 1 | 3 | - | |
Finale: Achomitz-Zahomc | 27.02.2011 | Ki 1 | 3 | - |
Saison 2009-2010
Veranstaltung | Klasse | Datum | SPL | NK |
---|---|---|---|---|
Kärntnermilch Landescup | 9 | 9 | ||
Pepo Schluga Gedenkspringen, Klagenfurt | Ki 1 | 05.07.2009 | 6 | 8 |
2. Springen: Villach | Ki 1 | 16.08.2009 | 10 | 10 |
3. Springen: Achomitz (in Villach) | Ki 1 | 05.09.2009 | 11 | 7 |
4. Springen: Klagenfurt | Ki 1 | 20.09.2009 | 10 | - |
5. Springen: Villach | Ki 1 | 25.10.2009 | 9 | 9 |
7. Springen: KSG in Villach | Ki 1 | 03.01.2010 | 10 | 8 |
8. Springen: Achomitz | Ki 1 | 10.01.2010 | 8 | - |
Ktn. Meisterschaft | Ki 1 | 23.01.2010 | 8 | 8 |
Dr. Janko Wiegele Memorial | Ki 1 | 31.01.2010 | 10 | 9 |
Finale: Villach | Ki 1 | 21.02.2010 | 7 | 8 |
Alpe Adria Kinder-Sommertournee | 5 | |||
Nr. 2: Tarvisio (ITA) | Ki 7 | 29.08.2009 | 5 | - |
Nr. 1: Stol-Žirovnica (SLO) | Ki 7 | 12.09.2009 | 8 | - |
Nr. 3: Klagenfurt | Ki 7 | 19.09.2009 | 6 | - |
Finale: TržiÄ (SLO) | Ki 7 | 04.10.2009 | 11 | - |