Schüler I
02.07.1998
Alter: 12 Jahre
Alter: 12 Jahre
Samuel Mraz
Saison 2010-2011
| Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
|---|---|---|---|---|
Kärntnermilch Landescup | ||||
| 1. Springen: Klagenfurt | 27.06.2010 | Sch 1 | 2 | - |
| Pepo Schluga Gedenkspringen, Klagenfurt | 10.07.2010 | Sch 1 | 5 | 4 |
Austria Cup | ||||
| Höhnhart (OÖ) | 03.07.2010 04.07.2010 | Sch 1 | 29 27 | - 17 |
Saison 2009-2010
| Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
|---|---|---|---|---|
Kärntnermilch Landescup | 7 | 3 | ||
| Pepo Schluga Gedenkspringen, Klagenfurt | 05.07.2009 | Sch 1 | 6 | 5 |
| 2. Springen: Villach | 16.08.2009 | Sch 1 | 11 | 5 |
| 3. Springen: Achomitz (in Villach) | 05.09.2009 | Sch 1 | 10 | 3 |
| 4. Springen: Klagenfurt | 20.09.2009 | Sch 1 | 7 | - |
| 5. Springen: Villach | 25.10.2009 | Sch 1 | 7 | 5 |
| 7. Springen: KSG in Villach | 03.01.2010 | Sch 1 | 2 | 3 |
| 8. Springen: Achomitz | 10.01.2010 | Sch 1 | 7 | - |
| Ktn. Meisterschaft | 23.01.2010 | Sch 1 | 5 | 4 |
| Dr. Janko Wiegele Memorial | 31.10.2010 | Sch 1 | 7 | 4 |
| Finale: Villach | 21.02.2010 | Sch 1 | 9 | 5 |
Alpe Adria Kinder-Sommertournee | 2 | |||
| Nr. 2: Tarvisio (ITA) | 29.08.2009 | Ki 11 | 2 | - |
| Nr. 1: Stol-Žirovnica (SLO) | 12.09.2009 | Ki 11 | 5 | - |
| Nr. 3: Klagenfurt | 19.09.2009 | Ki 11 | 5 | - |
| Finale: Tržič (SLO) | 04.10.2009 | Ki 11 | 2 | - |
Austria Cup | 45 | 19 | ||
| Villach | 30.08.2009 | Sch 1 | 26 | 14 |
| Höhnhart, OÖ | 29.12.2009 | Sch 1 | 33 | 17 |
| Saalfelden | 17.01.2010 | Sch 1 | 30 | 16 |
Sonstige | ||||
| Raiffeisen Nachwuchs Tournee, Mürzzuschlag | 22.08.2009 | Sch 1 | 5 | 3 |
| Raiffeisen Landescup (SLSV), Saalfelden | 27.09.2009 | Sch 1 | 7 | 7 |
| Raiffeisen Nachwuchs Tournee, Eisenerz | 03.10.2009 | Sch 1 | 5 | 4 |
Saison 2008-2009
| Veranstaltung | Datum | SPL | NK |
|---|---|---|---|
Alpe Adria Kinder-Sommertournee | 2 | ||
| 1. Springen: Stol/Žirovnica | 21.06.2008 | 3 | |
| 2. Springen: Tarvisio | 30.08.2008 | 2 | |
| 3. Springen: Tržič | 27.09.2008 | 5 | |
| Finale: Klagenfurt | 04.10.2008 | 1 | |
Kärntnermilch Landescup | 1 | 2 | |
| Klagenfurt | 06.07.2008 | 1 | 3 |
| Villach | 15. u. 26.08.2008 | 1 | 3 |
| Villach (SV Achomitz) | 28.09.2008 | 1 | 1 |
| Klagenfurt | 05.10.2008 | 1 | |
| Villach | 26.10.2008 | 1 | 4 |
| Villach (KSG) | 04.01.2009 | 2 | 1 |
| Achomitz | 18.01.2009 | 2 | 1 |
| Achomitz | 01.02.2009 | 3 | 2 |
| Villach | 08.02.2009 | 2 | 2 |
Schüler-Austriacup | |||
| Achomitz (ÖM) | 22.02.2009 | 30 | |
| |||
| Wörgler Eröffnungsspringen | 24.08.2008 | 4 | |
| Köszeg Chernel Kupa | 12.10.2008 | 3 | |


















