Schüler I
30.07.1999
Alter: 11 Jahre
Alter: 11 Jahre
Mika Schwann
Saison 2010-2011
| Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
|---|---|---|---|---|
Alpe Adria Kinder-Sommertournee | ||||
| 2. Springen: Klagenfurt | 26.06.2010 | Ki 11 | 1 | - |
Kärntnermilch Landescup | ||||
| 1. Springen: Klagenfurt | 27.06.2010 | Sch 1 | 1 | - |
| Pepo Schluga Gedenkspringen, Klagenfurt | 10.07.2010 | Sch 1 | 1 | 2 |
| 3. Springen: Villach | 04.09.2010 | Sch 1 | 4 | 2 |
Austria Cup | ||||
| Höhnhart (OÖ) | 03.07.2010 04.07.2010 | Sch 1 | 16 30 | - 21 |
Saison 2009-2010
| Veranstaltung | Datum | Klasse | SPL | NK |
|---|---|---|---|---|
Kärntnermilch Landescup | 1 | 1 | ||
| Pepo Schluga Gedenkspringen, Klagenfurt | 05.07.2009 | Ki 2 | 1 | 1 |
| 2. Springen: Villach | 16.05.2009 | Ki 2 Sch 1 | 1 7
| 1 -
|
| 3. Springen: Achomitz (in Villach) | 05.09.2009 | Ki 2 Sch 1
| 1 11
| 1 -
|
| 4. Springen: Klagenfurt | 20.09.2009 | Ki 2 | 1 | - |
| 5. Springen: Villach | 25.10.2009 | Ki 2 Sch 1 | 1 18 | 1 - |
| 7. Springen: KSG in Villach | 03.01.2010 | Ki 2 Sch 1 | 2 12 | 2 - |
| 8. Springen: Achomitz | 10.01.2010 | Ki 2 | 1 | - |
| Ktn. Meisterschaft | 23.01.2010 | Ki 2 Sch 1 | 1 2 | 1 - |
| Dr. Janko Wiegele Memorial | 31.01.2010 | Ki 2 Sch 1 | 1 | 1 - |
| Finale: Villach | 21.02.2010 | Ki 2 Sch 1 | 1 1 | 2 - |
Alpe Adria Kinder-Sommertournee | gesamt: | 2 | ||
| Nr. 2: Tarvisio (ITA) | 29.08.2009 | Ki 10 | 2 | - |
| Nr. 1: Stol-Žirovnica (SLO) | 12.09.2009 | Ki 10 | 2 | - |
| Nr. 3: Klagenfurt | 19.09.2009 | Ki 10 | 2 | - |
| Finale: Tržič (SLO) | 04.10.2009 | Ki 10 | 2 | - |
Austria Cup | 21 | 35 | ||
| Villach | 30.08.2009 | Sch 1 | 30 | 20 |
| Österr. Meisterschaft Absam (1 DG) | 06.02.2010 | Sch 1 | 10 | - |
| Murau | 28.02.2010 | Sch 1 | 13 | - |
Sonstige | ||||
| Raiffeisen Nachwuchs Tournee, Mürzzuschlag | 22.08.2009 | Sch 1 | 1 | 1 |
| Raiffeisen Nachwuchs Tournee, Eisenerz | 03.10.2009 | Sch 1 Sch 2 | 2 14 | 1 - |
Saison 2008-2009
| Veranstaltung | Datum | SPL | NK |
|---|---|---|---|
Alpe Adria Kinder-Sommertournee 2008 | 3 | ||
| 1. Springen: Stol/Žirovnica | 21.06.2008 | 4 | |
| 2. Springen: Tarvisio | 30.08.2008 | 2 | |
| 3. Springen: Tržič | 27.09.2008 | 5 | |
| Finale: Klagenfurt | 04.10.2008 | 2 | |
Kärntnermilch Landescup | 2 | 4 | |
| Klagenfurt | 06.07.2008 | 3 | 4 |
| Villach | 15. und 26.08.2008 | 5 | 5 |
| Villach (SV Achomitz) | 28.09.2008 | 3 | 2 |
| Klagenfurt | 05.10.2008 | 3 | |
| Villach | 26.10.2008 | 4 | |
| Villach (KSG) | 04.01.2009 | 1 | 3 |
| Achomitz | 18.01.2009 | 3 | 4 |
| Achomitz | 01.02.2009 | 1 | 3 |
| Villach | 08.02.2009 | 1 | 3 |
Schüler-Austriacup | |||
| Achomitz (ÖM) | 22.02.2009 | 27 | |


















