
Kärntnermilch LC Finale, 27.02.2011 in Achomitz-Zahomc
Ergebnisliste SPL (205.06 kb)
OMV Austria Cup 2010/11 Gesamtwertung
Gesamtwertung OMV Austria Cup 2010/2011 (823.79 kb)
ÖM Murau, 19.-20.02.2011
Ergebnisliste NK Schüler 1 Teamsprint (41.68 kb)
Ergebnisliste NK Schüler 2 Teamsprint (42.46 kb)
Ergebnisliste SPL-NK Schüler 1 Teamsprint (55.85 kb)
Ergebnisliste SPL-NK Schüler 2 Teamsprint (56.84 kb)
Ergebnisliste SPL Schüler 1 Team (48.72 kb)
Ergebnisliste SPL Schüler 2 Team (49.02 kb)
Ergebnisliste SPL Einzel (1. DG) (51.23 kb)
Ergebnisliste NK Einzel (46.8 kb)
Dr. Janko Wiegele Memorial, 13.02.2011 in Achomitz-Zahomc
Ergebnisliste SPL (206.11 kb)
Kärntnermilch Landescup Nr. 8: 05.02.2011 in Achomitz-Zahomc
Ergebnisliste SPL (182.71 kb)
Ergebnisliste NK (94.67 kb)
Austria Cup Schüler und Jugend, 30.01.2011 in Saalfelden
Offizielle Ergebnisliste SPL Schüler (55.08 kb)
Offizielle Ergebnisliste NK Schüler (46.5 kb)
Offizielle Ergebnisliste NK-SPL Jugend (44.54 kb)
Offizielle Ergebnisliste NK Jugend (42.82 kb)
Kärntnermilch Landescup Nr. 7: 23.01.2011 in Villach
Offizielle Ergebnisliste SPL (409.98 kb)
Offizielle Ergebnisliste NK (194.22 kb)
Jugend Austria-Cup, 08.-09.01.2011 in Saalfelden
Offizielle Ergebnisliste NK 08.01.2011 (45.4 kb)
Offizielle Ergebnisliste SSPL 09.01.2011 (53.17 kb)
Offizielle Ergebnisliste NK 09.01.2011 (45.39 kb)
Kärntner Meisterschaften, 02.01.2011 in Villach
Ergebnisliste Sprunglauf (67.39 kb)
Ergebnisliste Nordische Kombination (35.37 kb)
Austria-Cup Jugend/Junioren, 29.12.2010 in Villach
Offizielle Ergebnisliste SPL (49.84 kb)
Offizielle Ergebnisliste NK (44.52 kb)
Schüler Austria-Cup, 28.12.2010 in Villach
Kärntnermilch LC Nr. 5: Alpenarena, 24.10.2010
Ergebnisliste SPL (420.61 kb)
Einladung und Ausschreibung (58.97 kb)
Sommerspringen SV Achomitz, 17.10.2010 in der Villacher Alpenarena
Ergebnisliste SPL (205.38 kb)
Ergebnisliste NK (96.34 kb)
Österreichische Meisterschaften, 09-10.10.2010 in Hinzenbach
Alpe Adria Kinder-Sommertournee Finale, 03.10.2010 in Tarvis (ITA)
Int. Alpe Adria-Tournee Gesamtwertung 2010 (136.65 kb)
Tournee Vereinswertung 2010 (28.36 kb)
Ergebnisliste Kinder 7 (19.22 kb)
Ergebnisliste Kinder 8 (20.5 kb)
Ergebnisliste Kinder 9 (23.97 kb)
Ergebnisliste Kinder10 (23.79 kb)
Ergebnisliste Kinder 11 (22.49 kb)
Ergebnisliste Kinder 7-9 weiblich (18.72 kb)
Ergebnisliste Kinder 10-11 weiblich (17.83 kb)
Eröffnungsspringen Stams, 26.09.2010
Ergebnisliste Eröffnungsspringen Stams (59.74 kb)
Alpe Adria Kinder-Sommertournee Nr. 3 in TržiÄ, 19.09.2010
Ergebnis Kinder 7-9 weiblich (37.14 kb)
Ergebnis Kinder 10-11 weiblich (37 kb)
Schüler Austria Cup, 11-12.09.2010 in Mürzzuschlag
Ergebnisliste SSPL Team (106.36 kb)
Ergebnisliste Kombi-SPL Team (42.73 kb)
Ergebnisliste NK Team (38.38 kb)
Ergebnisliste SPL Einzel (124.64 kb)
Ergebnisliste NK Einzel (90.46 kb)
Stadtwappenspringen, 02.09.2010 in Villach
Ergebnis Stadtwappenspringen SPL (460.05 kb)
Ergebnis Stadtwappenspringen NK (240.01 kb)
OMV Jugend-Austria-Cup, 28.-29.08.2010 in Villach
Offizielle Ergebnisliste SSPL 1 (50.24 kb)
Offizielle Ergebnisliste SPL-NK 1 (45.81 kb)
Offizielle Ergebnisliste NK 1 (43.16 kb)
Offizielle Ergebnisliste SSPL 2 (50.04 kb)
Offizielle Ergebnisliste SPL-NK 2 (46.2 kb)
Offizielle Ergebnisliste NK 2 (44.86 kb)
Pepo Schluga Gedenkspringen, 10.07.2010 in Klagenfurt
Startliste Crosslauf (29.81 kb)
Ergebnisliste SPL Kinder (32.57 kb)
Ergebnisliste SPL Schüler (29.8 kb)
Ergebnisliste NK (32.86 kb)
Schüler Austria Cup, 03-04.07.2010 in Höhnhart
Ergebnisliste Sprunglauf, 03.07.2010 (56.65 kb)
Ergebnisliste Sprunglauf, 04.07.2010 (52.47 kb)
Erlebnisliste NK, 04.07.2010 (48.83 kb)
Kärntnermilch Landescup Nr. 1: 27.06.2010 in Klagenfurt
Ergebnis Kinder 1 und 2 (33.18 kb)
Ergebnis Schüler 1 (30.11 kb)
Alpe Adria Kinder-Sommertournee Nr.2 in Klagenfurt, 26.06.2010
Ergebnisliste Kinder 7-10 (41.22 kb)
Ergebnisliste Kinder 11 (32.02 kb)
Alpe Adria Kinder-Sommertournee Nr.1 in Stol-Žirovnica, 19.06.2010
Ergebnisse Kinder 9w (13.67 kb)
Ergebnisse Kinder 11w (13.02 kb)
Ergebnisse Kinder 7m (16.13 kb)
Ergebnisse Kinder 8m (16.7 kb)
Ergebnisse Kinder 9m (24.19 kb)
Ergebnisse Kinder 10m (25.46 kb)
Ergebnisse Kinder 11m (18.45 kb)
Kärntnermilch LC Endstand, 27.02.2011
Kinder 1 SPL
1 | Tschofenig Daniel (SV Achomitz) | 960 |
2 | Predota Thomas (SV Villach) | 810 |
3 | Müller Markus (KSG) | 580 |
4 | Mayr Thomas (KSG) | 450 |
5 | Kragler David (SV Villach) | 405 |
6 | Smid Julijan (Achomitz) | 363 |
7 | Planinz Nicolas (KSG) | 297 |
8 | Michenthaler Ämilian (SV Villach) | 233 |
9 | Wiltsche Gabriel (KSG) | 72 |
Kinder 2 SPL
1 | Schwei Dominik (SV Achomitz) | 980 |
2 | Cecon Alexander (SV Achomitz) | 800 |
3 | Vilgut Daniel (SV Achomitz) | 585 |
4 | Druml Andrej (SV Achomitz) | 450 |
5 | Hafner Fabian (SV Villach) | 416 |
6 | Melbinger Maximilian (KSG) | 359 |
7 | Plasounig Philipp (SV Villach) | 304 |
8 | Seebacher Christoph (SV Villach) | 300 |
9 | Eder Benjamin (SV Achomitz) | 266 |
10 | Hochmüller Maximillian (SV Villach) | 250 |
11 | Arhar Tim (SV Villach) | 235 |
12 | Eixelsberger Martin (KSG) | 231 |
13 | Biasio Alexander (KSG) | 214 |
14 | Grojer Clemens (SV Villach) | 130 |
15 | Nischlwitzer Patrick (SV Achomitz) | 117 |
16 | Warmuth Kai (SV Villach) | 90 |
17 | Wiltsche Julian (KSG) | 36 |
18 | Urbaner Gabriel (SV Villach) | 16 |
Kinder weiblich SPL
1 | Unterüberbacher Sarah (SV Villach) | 980 |
2 | Wiegele Hannah (SV Achomitz) | 680 |
3 | Ruhdorfer Emma (SV Villach) | 620 |
Schüler 1 männlich SPL
1 | Schwann Mika (KSG) | 1000 |
2 | Schuster Alexander (SV Villach) | 547 |
3 | Ruhdorfer Marvin (SV Villach) | 522 |
4 | Kuttin Philipp (SV Villach) | 504 |
5 | Mraz Samuel (KSG) | 450 |
6 | Schwei Dominik (SV Achomitz) | 396 |
7 | Kampitsch Luca (SV Villach) | 365 |
8 | Plasounig Helmut (SV Villach) | 358 |
9 | Posratschnig Stephan (SV Villach) | 276 |
10 | Stries Thomas (SV Achomitz) | 273 |
11 | Tauchhammer Lukas (SV Villach) | 270 |
12 | Stattmann Martin (KSG) | 183 |
13 | Uran Mario (SV Villach) | 167 |
14 | Eixelsberger Daniel (KSG) | 159 |
15 | Cecon Alexander (SV Achomitz) | 152 |
16 | Wallner Dennis (SV Achomitz) | 129 |
17 | Vilgut Daniel (SV Achomitz) | 64 |
18 | Druml Andrej (SV Achomitz) | 50 |
19 | Melbinger Maximilian (KSG) | 31 |
20 | Eixelsberger Martin (KSG) | 27 |
Schüler weiblich SPL
1 | Drage Patricia (SV Achomitz) | 1000 |
2 | Berger Sarah (SV Villach) | 560 |
Damen SPL
1 | Schoitsch Sonja (SV Achomitz) | 800 |
2 | Wiegele Lisa (SV Achomitz) | 580 |
3 | Drage Patricia (SV Achomitz) | 340 |
4 | Pock Verena (SV Achomitz) | 240 |
5 | Berger Sarah (SV Villach) | 50 |
Schüler 2 männlich SPL
1 | Rupitsch Markus (SV Villach) | 800 |
2 | Mraz Noa (KSG) | 510 |
3 | Eichwalder Johannes (SV Villach) | 480 |
4 | Aigner David (SV Villach) | 382 |
5 | Weingartner Marco (SV Villach) | 373 |
6 | Drage Kevin (SV Achomitz) | 356 |
7 | Kemperle Christofer (KSG) | 289 |
8 | Grubelnik Christoph (SV Villach) | 272 |
9 | Schuster Christoph (SV Villach) | 220 |
10 | Pirker Simon (SV Villach) | 111 |
11 | Gollner Fabian (SV Villach) | 109 |
12 | Groinig Rene (SV Villach) | 94 |
13 | Hengstler Manuel (KSG) | 64 |
14 | Burgstaller Adrian (SV Achomitz) | 55 |
Jugend, Junioren, AK
1 | Müller Alexander (SV Villach) | 475 |
2 | Druml Matija (SV Achomitz) | 430 |
3 | Ortner Thomas (KSG) | 325 |
4 | Jöbstl Thomas (KSG) | 304 |
5 | Wiegele David (SV Achomitz) | 288 |
6 | Ronacher Christoph (SV Villach) | 249 |
7 | Malle Lukas (SV Villach) | 241 |
8 | Gugg Florian (KSG) | 180 |
9 | Danler-Swatt David (SV Villach) | 176 |
10 | Orter Philipp (SV Villach) | 96 |
11 | Müller Lukas (SV Villach) | 80 |
12 | Rupitsch Markus (SV Villach) | 60 |
13 | Mraz Noa (KSG) | 50 |
14 | Eichwalder Johannes (SV Achomitz) | 26 |
15 | Aigner David (SV Villach) | 24 |
Kinder 1 NK
1 | Tschofenig Daniel (SV Achomitz) | 660 |
2 | Predota Thomas (SV Villach) | 520 |
3 | Müller Markus (KSG) | 360 |
4 | Kragler David (SV Villach) | 331 |
5 | Mayr Thomas (KSG) | 330 |
6 | Planinz Nicolas (KSG) | 196 |
7 | Smid Julijan (SV Achomitz) | 166 |
8 | Michenthaler Ämilian (SV Villach) | 158 |
9 | Wiltsche Gabriel (KSG) | 40 |
Kinder 2 NK
1 | Cecon Alexander (SV Achomitz) | 660 |
2 | Schwei Dominik (SV Achomitz) | 500 |
3 | Druml Andrej (SV Achomitz) | 380 |
4 | Seebacher Christoph (SV Villach) | 318 |
5 | Melbinger Maximilian (KSG) | 314 |
6 | Hafner Fabian (SV Villach) | 279 |
7 | Vilgut Daniel (SV Achomitz) | 261 |
8 | Hochmüller Maximilian (SV Villach) | 218 |
9 | Plasounig Philipp (SV Villach) | 180 |
10 | Eixelsberger Martin (KSG) | 171 |
11 | Eder Benjamin (SV Achomitz) | 150 |
12 | Biasio Alexander (KSG) | 143 |
13 | Arhar Tim (SV Villach) | 136 |
14 | Nischlwitzer Patrick (SV Achomitz) | 84 |
15 | Grojer Clemens (SV Villach) | 82 |
=15 | Warmuth Kai (SV Villach) | 82 |
17 | Wiltsche Julian (KSG) | 20 |
18 | Urbaner Gabriel (SV Villach) | 16 |
Kinder weiblich NK
1 | Unterüberbacher Sarah (SV Villach) | 700 |
2 | Wiegele Hannah (SV Achomitz) | 460 |
3 | Ruhdorfer Emma (SV Villach) | 400 |
Schüler 1 NK
1 | Kuttin Philipp (SV Villach) | 640 |
2 | Schwann Mika (KSG) | 620 |
3 | Mraz Samuel (KSG) | 375 |
4 | Schuster Alexander (SV Villach) | 326 |
5 | Ruhdorfer Marvin (SV Villach) | 265 |
6 | Posratschnig Stephan (SV Villach) | 240 |
7 | Plasounig Helmut (SV Villach) | 238 |
8 | Kampitsch Luca (SV Villach) | 207 |
9 | Tauchhammer Lukas (SV Villach) | 170 |
10 | Uran Mario (SV Villach) | 163 |
11 | Stries Thomas (SV Achomitz) | 159 |
12 | Eixelsberger Daniel (KSG) | 120 |
13 | Wallner Dennis (SV Achomitz) | 119 |
14 | Stattmann Martin (KSG) | 48 |
Schüler weiblich NK
1 | Drage Patricia (SV Achomitz) | 700 |
Schüler 2 NK
1 | Mraz Noa (KSG) | 600 |
2 | Eichwalder Johannes (SV Villach) | 370 |
3 | Aigner David (SV Villach) | 361 |
4 | Grubelnik Christoph (SV Villach) | 345 |
5 | Rupitsch Markus (SV Villach) | 180 |
6 | Kemperle Christofer (KSG) | 179 |
7 | Schuster Christoph (SV Villach) | 176 |
8 | Weingartner Marco (SV Villach) | 145 |
9 | Gollner Fabian (SV Villach) | 131 |
10 | Groinig Rene (SV Villach) | 127 |
11 | Burgstaller Adrian (SV Achomitz) | 64 |
12 | Pirker Simon (SV Villach) | 61 |
13 | Manuel Hengstler (KSG) | 26 |
Jugend, Junioren, AK NK
1 | Druml Matija (SV Achomitz) | 400 |
2 | Wiegele David (SV Achomitz) | 230 |
3 | Malle Lukas (SV Villach) | 226 |
4 | Jöbstl Thomas (KSG) | 220 |
5 | Gugg Florian (KSG) | 140 |
6 | Ronacher Christoph (SV Villach) | 95 |
7 | Orter Phillip (SV Villach) | 80 |
8 | Danler-Swatt David (SV Villach) | 60 |
9 | Ortner Thomas (KSG) | 45 |